Характеристики
Производитель | SIAT (Италия) |
Фаза тока (Фаза) | 3 |
Высота короба (min-max) (мм.) | 120-450 |
Давление воздуха (БАР) | 6 |
Диаметр втулки клеящей ленты (мм.) | 76 |
Длина короба (min-max) (мм.) | 200-450 |
Напряжение сети (В.) | 380 |
Производительность (ориентировочно) | до 1100 кор/ч (16-18 кор/мин) |
Ширина клеящей ленты (мм.) | 50 (опционально 75) |
Ширина короба (min-max) (мм.) | 150-350 |
Описание
- Модель предназначена для полностью автоматизированных, высокопроизводительных линий по групповой упаковке в гофротару.
- Автоматически формирует короб из заготовки, закрывает и заклеивает нижние створки упаковочной лентой типа скотч.
- Автоматически подает сформированный короб далее по линии.
- Процесс формирования короба контролируется фотоэлементами.
Видеоролики