Характеристики
Вес (стандарт) (кг.) | 82 |
Высота короба (min-max) (мм.) | 120-500 |
Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.) | 670-870 |
Габаритные размеры (стандарт), длина (мм.) | 1200-1600 |
Габаритные размеры (стандарт), ширина (мм.) | 830 |
Давление воздуха (БАР) | 6 |
Длина короба (min-max) (мм.) | 220-600 |
Напряжение сети (В.) | Не требует подключения к электросети |
Производитель | SIAT (Италия) |
Производительность (ориентировочно) | 300-600 кор/час |
Расход воздуха (ориентировочно) (л/цикл) | 8 |
Ширина короба (min-max) (мм.) | 150-500 |
Описание
- Модель предназначена для автоматизации формирования короба из гофрокартона.
- Экономия времени - 50% по сравнению с формированием вручную.
- Закрывает нижние створки заготовки короба, подаваемого оператором.
- Фиксирует короб в вертикальном положении для заполнения.
- Подает короб с помощью пневмотолкателя в заклейщик или далее по линии.
Видеоролики