Характеристики
Производитель | SIAT (Италия) |
Ширина короба (min-max) (мм.) | 120-500 мм |
Длина короба (min-max) (мм.) | 200-600 |
Высота короба (min-max) (мм.) | 140-500 |
Производительность (ориентировочно) | до 500 кор/час |
Вес (стандарт) (кг.) | 230 |
Габаритные размеры (стандарт), ширина (мм.) | 1040 |
Габаритные размеры (стандарт), длина (мм.) | 2560 |
Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.) | 1600-1850 |
Напряжение сети (В.) | 380 |
Потребляемая мощность (кВт/час) | 0,26 |
Фаза тока (Фаза) | 3 |
Давление воздуха (БАР) | 6 |
Расход воздуха (ориентировочно) (л/цикл) | 9 |
Вместимость бункера для клея (кг.) | 5 |
Расход клея (г./цикл) | 4 |
Описание
- Модель предназначена для заклеивания коробов из гофрокартона упаковочной лентой типа скотч.
- Незаменима для работы в автоматизированных линиях, если на заключительном цикле продукция упаковывается в короба разного формата.
- Автоматически настраивается под формат короба.
- Самостоятельно закрывает створки и заклеивает короб сверху и снизу.
- Работает полностью в автоматическом режиме без оператора.
Дополнительные фотографии
SM 44 в линии:
Заклейщик в линии