Характеристики
Производитель | SIAT (Италия) |
Габаритные размеры (стандарт), ширина (мм.) | 570 |
Габаритные размеры (стандарт), длина (мм.) | 1000 |
Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.) | 520-830 (стандарт), 380-550 , 800-1230 |
Вес (стандарт) (кг.) | 30 |
Напряжение сети (В.) | 380 |
Фаза тока (Фаза) | 3 |
Потребляемая мощность (кВт/час) | 0,23 |
Ширина ленты (мм.) | 500 |
Скорость конвейера (м/мин) | 15 |
Регулировка скорости | инвертором (опция) |
Макс.вес груза (кг.) | 100 |
Лента транспортера – для пищевых продуктов | Есть |
Лента транспортера – фрикционная (для наклонных конвейеров) | Есть |
Крепления для соединения с другим оборудованием SIAT | Есть |
Направляющие регулируемые по ширине | Есть |
Описание
- Предназначен для подачи сформированных коробов к упаковочному столу или перемещения по цеху для дальнейшей обработки.
- Оптимальное решение для соединения оборудования в линии
- Идеально подходит в качестве конвейера для маркировочного и этикетировочного оборудования для коробов
Видеоролики